放送データ
| 放送期間 | 1991年4月6日〜1997年9月27日 |
|---|---|
| 放送時間 | 毎週土曜 8:30〜9:00 |
| 放送局 | きらら放送 |
| 総放送回数 | 315回 |
| 映像の現存 | なし(マスターテープ消去済み) |
1991年度(第1期)
放送回のデータは、視聴者の記憶・新聞のテレビ欄・残存資料から再構成したものです。
| #001 | 1991/04/06「ようこそこもれびゆうえんちへ!」— 初回放送。4体のキャラクター初登場。 |
|---|---|
| #002 | 1991/04/13「キツネ団長の最初の冒険」— 冒険タイムコーナー初回。 |
| #003 | 1991/04/20「なぜなぜ?空はなぜ青いの?」— なぜなぜ教室初回。 |
| #004 | 1991/04/27「ポンポコポン♪みんなでおどろう」— ぽたまるダンス♪初回。 |
| #010 | 1991/06/08「うっきちのいたずら大作戦はじまるよ!」— いたずら大作戦初回。 |
| #025 | 1991/09/21「秋の冒険スペシャル」— 1時間拡大版。 |
| #048 | 1992/02/29「春の大冒険!1年間ありがとう」— 第1期最終回。 |
※ #005〜#009, #011〜#024, #026〜#047 のデータは未確認。
1993年度〜1994年度(第3期・第4期)
番組内容の変化が始まった時期の確認済み放送回。
| #097 | 1993/02/27 第3期開始。リニューアル回。アニマトロニクスが新しくなったとの告知あり。 |
|---|---|
| #115 | 1993/07/10「夏の特別冒険!海のむこう」— 夏休みSP。視聴率最高の9.1%を記録。 |
| #125 | 1993/09/18 — この回から出演する子どもたちの雰囲気が変わったとの視聴者証言あり。 |
| #130 | 1993/11/13 — 視聴率0.0%の異常記録回。内容はキャラクターが立っているだけだったとの証言。 |
| #145 | 1994/02/12 第3期最終回。 |
| #146 | 1994/02/19 第4期開始。脚本家・田中恵子氏が「台本を書かなくていい回」の存在に気づき始める。 |
| #173 | 1994/09/03 — かあ博士の声質変化の指摘が集中する時期。 |
| #193 | 1995/01/28 第4期最終回。田中氏はこの時期に離脱。 |
1995年度〜1997年度(第5期〜第7期)
番組の「変質期」。記録がほとんど残っていない。
| #194 | 1995/02/04 第5期開始。ED曲が「さよならの向こう側」に変更。セットの色調が暗くなる。 |
|---|---|
| #220 | 1995/08/12 — 視聴者から「番組が怖くなった」との苦情が複数寄せられた時期。 |
| #242 | 1996/01/20 第6期開始。外部技術者によるアニマトロニクス改修後初の放送。 |
| #265 | 1996/07/13 — 「冒険タイムで扉を探す回」の放送時期(推定)。 |
| #280 | 1996/10/26 — 「なぜ記憶は書き換えられるの?」の回(推定)。 |
| #290 | 1997/01/11 第7期(最終期)開始。出演する子どもが激減。 |
| #310 | 1997/08/09 — ぽたまるが一体で踊る映像の放送時期(推定)。太鼓の音が変わっていた。 |
| #315 | 1997/09/27 — 最終回。子ども不在。キツネ団長がカメラに向かって何かを言う。ED・クレジットなし。 |
注記
上記の放送リストは完全なものではありません。315回の放送のうち、内容が確認できているのは30回程度に過ぎません。
放送をご覧になった記憶のある方、録画テープをお持ちの方は、お問い合わせフォームより情報提供をお願いします。
特に1996年〜1997年の放送内容については、情報が極めて乏しいため、どのような些細な記憶でもお寄せください。